
Доступно 7 стандартних розмірів фанкойлів з різними показниками об'єму подачі повітря (від 340 до 2100 м3/год), кожен із них оснащений 3- або 4-рядним змійовиком і має можливість встановлення 1- або 2-рядного змійовика для систем з чотирма трубами. Цей асортимент є найбільш різноманітним і ідеально відповідає всім вимогам щодо кондиціонування повітря.

Основні особливості:

Переваги:

3-рядні фанкойли, 2-трубні моделі. Технічні характеристики
|
Технічні
|
Одиниці виміру |
HPL 13 | HPL 23 | HPL 33 | HPL 43 | HPL 53 | HPL 63 | HPL 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витрата повітря | м3/год. | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
| Холодопродуктивність | кВт | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
| Теплопродуктивність | кВт | 3,31 | 5,18 | 6,99 | 8,11 | 8,38 | 9,5 | 11,54 |
| Вхідна потужність двигуна | Вт | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
| Звукова потужність (Lw) | дБ(А) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
| Вхідна / вихідна водяна труба | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Конденсатна труба | мм | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 |
4-рядні фанкойли, 2-трубні моделі. Технічні характеристики
| Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
HPL 14 | HPL 24 | HPL 34 | HPL 44 | HPL 54 | HPL 64 | HPL 74 |
| Витрата повітря | м3/год. | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
| Холодопродуктивність | кВт | 3,37 | 5,45 | 6,95 | 7,42 | 8,01 | 9,55 | 11,29 |
| Теплопродуктивність | кВт | 3,6 | 5,76 | 7,32 | 8,57 | 8,84 | 10,62 | 13,13 |
| Вхідна потужність двигуна | Вт | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
| Звукова потужність (Lw) | дБ(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
| Вхідна / вихідна водяна труба | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Конденсатна труба | мм | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 |
3+1-рядний фанкойл, 4-трубні моделі. Технічні характеристики
| Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
HPL 13-4T/1R | HPL 23-4T/1R | HPL 33-4T/1R | HPL 43-4T/1R | HPL 53-4T/1R | HPL 63-4T/1R | HPL 73-4T/1R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витрата повітря | м3/год. | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
| Холодопродуктивність | кВт | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
| Теплопродуктивність | кВт | 2,5 | 3,7 | 4,87 | 5,48 | 5,79 | 6,93 | 8,12 |
| Вхідна потужність двигуна | Вт | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
| Звукова потужність (Lw) | дБ(А) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
| Вхідна / вихідна водяна труба | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Конденсатна труба | мм | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 |
Характеристики наведені для таких робочих параметрів:
Статичний тиск: 0Па
ОХОЛОДЖЕННЯ: температура повітря на вході +27 °C сух. терм., +19 °C волог. терм. Температура води вхід./вихід. +7/12 °C.
ОБІГРІВАННЯ: температура повітря на вході +20 °C. Температура води вхід./вихід. +50/45 °C.
Обігрів 4-трубна система: температура повітря на вході +20 °C. Температура води вхід./вихід. +65/55 °C.