
Доступно 7 стандартных размеров фанкойлов с различными показателями объема подачи воздуха (от 340 до 2100 м3/ч), каждый из них оснащен 3- или 4-рядным змеевиком и имеет возможность установки 1- или 2-рядного змеевика для систем с четырьмя трубами. Этот ассортимент является наиболее разнообразным и идеально отвечает всем требованиям по кондиционированию воздуха.

Основные особенности:

Преимущества:

|
Технические
|
Единицы измерения |
HPL 13 | HPL 23 | HPL 33 | HPL 43 | HPL 53 | HPL 63 | HPL 73 |
| Расход воздуха | м3/ч | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,31 | 5,18 | 6,99 | 8,11 | 8,38 | 9,5 | 11,54 |
| Входная мощность двигателя | Вт | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
| Звуковая мощность (Lw) | дБ(А) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
| Входная / выходная водяная труба | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Конденсатная труба | мм | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 |
| Технические характеристики |
Единицы измерения |
HPL 14 | HPL 24 | HPL 34 | HPL 44 | HPL 54 | HPL 64 | HPL 74 |
| Расход воздуха | м3/ч | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
| Холодопроизводительность | кВт | 3,37 | 5,45 | 6,95 | 7,42 | 8,01 | 9,55 | 11,29 |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,6 | 5,76 | 7,32 | 8,57 | 8,84 | 10,62 | 13,13 |
| Входная мощность двигателя | Вт | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
| Звуковая мощность (Lw) | дБ(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
| Входная / выходная водяная труба | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Конденсатная труба | мм | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 |
| Технические характеристики |
Единицы измерения |
HPL 13-4T/1R | HPL 23-4T/1R | HPL 33-4T/1R | HPL 43-4T/1R | HPL 53-4T/1R | HPL 63-4T/1R | HPL 73-4T/1R |
| Расход воздуха | м3/ч | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,7 | 4,87 | 5,48 | 5,79 | 6,93 | 8,12 |
| Входная мощность двигателя | Вт | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
| Звуковая мощность (Lw) | дБ(А) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
| Входная / выходная водяная труба | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Конденсатная труба | мм | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 |
Характеристики приведены для таких рабочих параметров:
Статическое давление: 0Па
ОХЛАЖДЕНИЕ: температура воздуха на входе +27 °C сух. терм., +19 °C влаж. терм. Температура воды на входе/выходе. +7/12 °C.
ОБОГРЕВ: температура воздуха на входе +20 °C. Температура воды вход./выход. +50/45 °C.
Обогрев 4-трубная система: температура воздуха на входе +20 °C. Температура воды вход./выход. +65/55 °C.