


Вбудовані компоненти

Рама з піддоном для зовнішнього блоку

| Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MHCS035UBS MHCS035/045DTS |
MHCS045UBS MHCS035/045DTS |
MHCS050UBS MHCS050DTS |
MHCS070UBS MHCS070DTS |
| Теплова потужність (А7/W35) | кВт | 9,2 | 11,6 | 15,5 | 18,5 |
| Коефіцієнт ефективності COP (А7/W35) | 4,38 | 4,3 | 4,78 | 4,47 | |
| Теплова потужність min/max (А7/W35) | кВт | 4,3...9,2 | 5,5...11,6 | 6,0...15,35 | 9,2...18,5 |
| Максимальна теплова потужність (А-7/W35) | кВт | 5,7 | 7,65 | 10,5 | 12,6 |
| Коефіцієнт ефективності COP (А-7/W35) | 2,97 | 2,99 | 3,27 | 3,12 | |
| Потужність охолодження (A35/W7) | кВт | 7,2 | 8,3 | 13,0 | 15,8 |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (A35/W7) | 2,8 | 2,9 | 2,96 | 2,85 | |
| Діапазон зовнішньої температури в режимі нагріву | °C |
-25…+30 (+43) |
-25…+30 (+43) |
-25…+30 (+43) |
-25…+30 (+43) |
|
Діапазон зовнішньої температури в режимі охолодження |
°C | +8...+45 | +8...+45 | +8...+45 | +8...+45 |
| Температура подачі max | °C | +55 | +55 | +55 | +55 |
| Холодоагент (тип) | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Електричні параметри | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Рівень звукової потужності (внутр./зовн. блок) | дБ(А) | 45/53 | 45/52 | 40/59 | 44/61 |
|
Об’єм бака ГВП (нерж. сталь) |
л | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
Об’єм розширювального бака Клас енергоефективності |
л | 5 | 5 | 5 | 5 |
| – Низькотемпературна експлуатація (W35) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| – Середньотемпературна експлуатація (W55) | A++ | A++ | A++ | A++ |