


Встроенные компоненты

Рама с поддоном для наружного блока

| Технический характеристики | Единицы измерение |
MHCS035UBS MHCS035/045DTS |
MHCS045UBS MHCS035/045DTS |
MHCS050UBS MHCS050DTS |
MHCS070UBS MHCS070DTS |
| Тепловая мощность (А7/W35) | кВт | 9,2 | 11,6 | 15,5 | 18,5 |
| Коэффициент эффективности COP (А7/W35) | 4,38 | 4,3 | 4,78 | 4,47 | |
| Тепловая мощность min/max (А7/W35) | кВт | 4,3...9,2 | 5,5...11,6 | 6,0...15,35 | 9,2...18,5 |
| Максимальная тепловая мощность (А-7/W35) | кВт | 5,7 | 7,65 | 10,5 | 12,6 |
| Коэффициент эффективности COP (А-7/W35) | 2,97 | 2,99 | 3,27 | 3,12 | |
| Мощность охлаждения (A35/W7) | кВт | 7,2 | 8,3 | 13,0 | 15,8 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (A35/W7) | 2,8 | 2,9 | 2,96 | 2,85 | |
| Диапазон наружной температуры в режиме нагрева | °C |
-25…+30 (+43) |
-25…+30 (+43) |
-25…+30 (+43) |
-25…+30 (+43) |
| Диапазон наружной температуры в режиме охлаждения | °C | +8...+45 | +8...+45 | +8...+45 | +8...+45 |
| Температура подачи max | °C | +55 | +55 | +55 | +55 |
| Хладагент (тип) | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Электрические параметры | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Уровень звуковой мощности (внутр./внеш. блок) | дБ(А) | 45/53 | 45/52 | 40/59 | 44/61 |
| Объем бака ГВС (нерж. сталь) | л | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
Объем расширительного бака Класс энергоэффективности |
л | 5 | 5 | 5 | 5 |
| – Низкотемпературная эксплуатация (W35) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| – Среднетемпературная эксплуатация (W55) | A++ | A++ | A++ | A++ |