Касетні фанкойли 4-сторонні серії TopLine

Касетний фанкойл
Теплова потужність:
11,72кВт
Потужність охолодження:
10,93кВт
Касетні фанкойли 4-сторонні серії TopLine

Фанкойли TopLine мають високу ефективність, швидко охолоджують або обігрівають приміщення, забезпечуючи комфорт для користувачів. Вони мають надійну конструкцію і безперебійно працюють протягом тривалого часу.

Ми все розрахуємо за вас!

Підбір теплового насоса є орієнтовним і базується на усереднених даних. Фактичні значення залежать від багатьох факторів. Для точного розрахунку зверніться до нашого консультанта.

Але якщо вам дуже цікаво, то необхідну потужність теплового насосу можна знайти наступним чином:
Наприклад, у вас будинок площею 200 м². Тепловтрати будинку становлять у середньому 60 Вт (0,06 кВт) з 1 м².

Отже, множимо: 200 м² * 0,06 кВт = 12 кВт.

Це означає, що для опалення вашого будинку потрібний тепловий насос потужністю 12кВт.

Але це все дуже приблизно!

Підберемо тепловий насос за 1 годину!

Особливості та переваги:

  • Моделі 1-2-3 мають розміри 572х572мм що дозволить використовувати їх з плитою ARMSTRONG.
  • 4-стороння система розподілу повітря дає змогу рівномірно охолоджувати або обігрівати приміщення, не створюючи протягів та некомфортних умов.
  • Конструкція вентилятора забезпечує тиху роботу.
  • Можливий вибір двигуна AC або DC.
  • Конструкція фанкойла може бути як 2-х трубною так і 4-х трубною.
  • Вмонтований дренажний насос який здатен піднімати конденсат  на 650мм.
  • Можливе виконання як ІЧ пультом керування так і настінною панеллю керування, при цьому в обох випадках жалюзі регулюються в ручну.
  • Декоративна панель виготовлена з екологічно чистого матеріалу.
  • Повітряний фільтр знаходиться у легкому доступі та легко очищується.
  • Конструкція передбачає отвір для забору свіжого повітря.

2-трубні фанкойли

 

Технічні
характеристики
Одиниці
виміру
TL 0.2T TL 1.2T TL 2.2T TL 3.2T
Швидкість   1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Витрата повітря м3/год 310 420 610 310 420 520 320 500 710 430 610 880
Повна холодопродуктивність кВт 1,25 1,60 1,92 1,82 2,31 2,64 2,23 3,30 4,26 2,91 3,82 4,93
Явна холодопродуктивність кВт 0,99 1,29 1,58 1,33 1,72 2,00 1,55 2,35 3,11 2,05 2,75 3,65
Теплопродуктивність кПа 1,38 1,80 2,24 1,85 2,42 2,80 2,12 3,28 4,37 2,85 3,85 5,15
Перепад тиску на охолодження кВт 4,5 7,0 10,0 4,9 7,6 9,7 6,4 13,0 20,9 7,5 12,4 19,7
Перепад тиску на обігрів кПа 4,4 7,2 10,7 4,3 6,9 9,0 2,8 6,1 10,2 6,2 10,6 17,8
Звукова потужність Lw дБ(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 41 49 59
Звуковий тиск Lp (*) дБ(A) 24 31 40 24 31 36 24 36 44 32 40 50
Вентилятор Вт 25 32 57 25 32 44 25 44 68 32 57 90
  А 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,15 0,27 0,45
Вміст води л. 0,8 1,4 2,1 2,1

Розміри

мм 575×575×275

 

Технічні
характеристики
Одиниці
виміру
TL 4.2T TL 5.2T TL 6.2T
Швидкість   1 2 3 1 2 3 1 2 3
Витрата повітря м3/год 630 820 1140 710 970 1500 710 1280 1820
Повна холодопродуктивність кВт 4,18 4,86 6,08 5,27 6,72 9,39 5,27 8,36 10,93
Явна холодопродуктивність кВт 3,00 3,53 4,51 3,42 4,42 6,36 3,67 6,00 8,08
Теплопродуктивність кПа 4,27 5,03 6,50 4,92 6,40 9,23 5,12 8,55 11,72
Перепад тиску на охолодження кВт 10,9 14,3 21,6 9,4 14,7 26,9 9,4 21,8 35,6
Перепад тиску на обігрів кПа 7,0 9,4 15,0 7,1 11,4 22,0 7,6 19,2 33,8
Звукова потужність Lw дБ(A) 33 40 48 34 40 53 34 48 58
Звуковий тиск Lp (*) дБ(A) 24 31 39 25 31 44 25 39 49
Вентилятор Вт 33 48 77 42 63 120 42 95 170
  А 0,15 0,23 0,63 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74
Вміст води л. 3,0 4,0 4,0

Розміри

мм 820×820×303

ОХОЛОДЖЕННЯ
Температура повітря на вході: +27 °C за сухим термометром / +19 °C за вологим термометром.
Температура води: +7 °C на вході / +12 °C на виході
ОПАЛЕННЯ
Температура повітря на вході +20 °C
Температура води: +45 °C на вході / +40 °C на виході

 

Поглинання конденсату насосом: 10 W
(*) = Рівні звукового тиску на 9 дБ(А) нижчі за рівні звукової потужності і застосовуються до ревербераційного
поля в приміщенні об'ємом 100 м3 і часом реверберації 0,5 сек.

 

4-трубні фанкойли

Технічні
характеристики
Одиниці
виміру
TL 0.4T TL 1.4T TL 2.4T TL 2.6T
Швидкість   1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Витрата повітря м3/год 310 420 610 310 420 520 310 500 710 320 500 720
Повна холодопродуктивність кВт 1,49 1,93 2,27 1,83 2,33 2,66 1,83 2,61 3,27 2,07 3,02 3,86
Явна холодопродуктивність кВт 1,13 1,52 1,84 1,32 1,68 1,94 1,32 1,94 2,49 1,47 2,20 2,88
Теплопродуктивність кПа 6,0 10,0 13,5 4,6 6,9 8,8 4,6 8,8 13,4 4,0 7,0 10,5
Перепад тиску на охолодження кВт 1,72 2,23 2,66 2,13 2,66 3,04 2,13 3,04 3,86 1,73 2,71 2,91
Перепад тиску на обігрів кПа 5,2 8,3 11,4 4,6 6,8 8,7 4,6 8,7 13,3 2,6 4,6 6,7
Звукова потужність Lw дБ(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 33 45 53
Звуковий тиск Lp (*) дБ(A) 24 31 40 44 31 36 24 36 44 24 36 44
Вентилятор Вт 25 32 57 25 32 44 25 44 68 25 44 68
  А 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,11 0,20 0,32
Вміст води для охолодження л. 1,0 1,4 1,4 1,7
Вміст води для опалення л. 0,6 0,7 0,7 0,5

Розміри

мм 575×575×275

 

Технічні
характеристики
Одиниці
виміру
TL 3.4T TL 3.6T TL 4.4T TL 5.4T
Швидкість   1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Витрата повітря м3/год 430 610 880 430 610 880 630 820 1140 710 970 1500
Повна холодопродуктивність кВт 2,33 2,96 3,72 2,69 3,47 4,44 4,11 4,98 6,26 4,48 5,60 7,59
Явна холодопродуктивність кВт 1,72 2,23 2,88 1,94 2,56 3,37 2,93 3,60 4,61 3,21 4,09 5,71
Теплопродуктивність кПа 7,2 11,2 17,0 6,0 9,0 14,0 8,8 12,5 18,9 10,3 15,4 26,9
Перепад тиску на охолодження кВт 2,61 3,33 4,19 2,14 2,66 3,29 5,21 6,33 8,02 5,69 7,15 9,66
Перепад тиску на обігрів кПа 6,4 9,9 15,0 3,9 5,7 8,4 7,9 11,2 17,2 9,3 14,0 24,0
Звукова потужність Lw дБ(A) 41 49 59 41 49 59 33 40 48 34 40 53
Звуковий тиск Lp (*) дБ(A) 32 40 50 32 40 50 24 31 39 25 31 44
Вентилятор Вт 32 57 90 32 57 90 33 48 77 42 63 120
  А 0,15 0,27 0,45 0,15 0,27 0,45 0,15 0,23 0,36 0,18 0,28 0,53
Вміст води для охолодження л. 1,4 1,7 3,0 3,0
Вміст води для опалення л. 0,7 0,5 1,4 1,4

Розміри

мм 575×575×275 820×820×303

 

Технічні
характеристики
Одиниці
виміру
TL 5.6T TL 6.4T TL 6.6T
Швидкість   1 2 3 1 2 3 1 2 3
Витрата повітря м3/год 710 970 1500 710 1280 1820 710 1225 1730
Повна холодопродуктивність кВт 4,95 6,27 8,65 4,48 6,84 8,72 4,95 7,75 9,69
Явна холодопродуктивність кВт 3,49 4,49 6,37 3,21 5,09 6,67 3,49 5,64 7,26
Теплопродуктивність кПа 9,0 14,0 25,0 10,3 22,1 34,7 9,0 20,0 32,0
Перепад тиску на охолодження кВт 4,59 5,63 7,50 5,69 8,80 11,16 4,59 6,78 9,48
Перепад тиску на обігрів кПа 4,9 7,0 11,8 9,3 20,3 31,2 4,9 9,9 15,0
Звукова потужність Lw дБ(A) 34 40 53 34 48 58 34 48 58
Звуковий тиск Lp (*) дБ(A) 25 31 44 25 39 49 25 39 49
Вентилятор Вт 42 63 120 42 95 170 42 95 170
  А 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74 0,18 0,42 0,74
Вміст води для охолодження л. 3,6 3,0 3,6
Вміст води для опалення л. 1,0 1,4 1,1

Розміри

мм 820×820×303

ОХОЛОДЖЕННЯ
Температура повітря на вході: +27 °C за сухим термометром / +19 °C за вологим термометром.
Температура води: +7 °C на вході / +12 °C на виході
ОПАЛЕННЯ
Температура повітря на вході +20 °C
Температура води: +65 °C на вході / +55 °C на виході

 

Поглинання конденсату насосом: 10 W
(*) = Рівні звукового тиску на 9 дБ(А) нижчі за рівні звукової потужності і застосовуються до ревербераційного
поля в приміщенні об'ємом 100 м3 і часом реверберації 0,5 сек.

Підберемо
тепловий насос
вже зараз