
Фанкойл має надтонку конструкцію, в порівнянні зі звичайним фанкойлом – Silver Glass Low має корпус товщиною 122 мм, що дозволяє значно зекономити місце під час монтажу. Крім того, його простий дизайн гармонійно вписується в будь-який стиль оформлення приміщення.

Ці фанкойли ідеально доповнюють систему опалення з використанням теплового насоса. Вони працюють ефективно і не потребують високих температур води для обігріву будинку, що сприяє економії ваших фінансів. Завдяки їх компактним розмірам і привабливому зовнішньому вигляду, ви можете встановити їх на видному місці з легкістю.

Основні переваги:

Відкрийте для себе новий вимір елегантності з Mycond!


|
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
Швидкість | MC-SGL-200T2 | MC-SGL-400T2 | MC-SGL-600T2 | MC-SGL-800T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Витрата повітря | м3год | Супермакс. | 240 | 370 | 495 | 600 |
| Макс. (*) | 170 | 305 | 430 | 520 | ||
| Серед. (*) | 110 | 220 | 330 | 430 | ||
| Мін. (*) | 75 | 150 | 230 | 300 | ||
| Повна холодопродуктивність | кВт | Супермакс. | 0.7 | 1.37 | 1.9 | 2.62 |
| Макс. | 0.58 | 1.10 | 1.67 | 2.39 | ||
| Серед. | 0.43 | 0.81 | 1.20 | 1.60 | ||
| Мін. | 0.38 | 0.70 | 0.90 | 1.18 | ||
| Відчутна холодопродуктивність | кВт | Супермакс. | 0.65 | 1.09 | 1.67 | 2.46 |
| Макс. | 0.52 | 0.85 | 1.45 | 2.15 | ||
| Серед. | 0.33 | 0.72 | 0.90 | 1.30 | ||
| Мін. | 0.30 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | ||
| Теплопродуктивність | кВт | Супермакс. | 1.0 | 1.9 | 2.62 | 3.58 |
| Макс. | 0.84 | 1.62 | 2.41 | 3.30 | ||
| Серед. | 0.73 | 1.14 | 1.90 | 2.20 | ||
| Мін. | 0.55 | 0.96 | 1.53 | 1.70 | ||
| В / Гц /Ф | 230 В – 50 Гц - 1 Ф | |||||
| Живлення двигуна | Вт | Супермакс. | 20 | 22 | 24 | 27 |
| Макс. | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
| Серед. | 5 | 6 | 7 | 10 | ||
| Мін. | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
| Витрата води | л/год | Супермакс. | 130 | 200 | 310 | 435 |
| Макс. | 100 | 189 | 287 | 410 | ||
| Серед. | 74 | 139 | 206 | 275 | ||
| Мін. | 65 | 120 | 154 | 202 | ||
| Падіння тиску | кПа | Супермакс. | 2.3 | 8.2 | 4.2 | 12.3 |
| Макс. | 1.8 | 7.0 | 2.5 | 10.0 | ||
| Серед. | 1.4 | 5.8 | 2.3 | 8.1 | ||
| Мін. | 1.2 | 4.1 | 1.9 | 6.5 | ||
| З’єднання змійовика | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | ||
| Вміст води | л | 0,16 | 0,30 | 0,43 | 0,56 | |
| Звукова потужність | дБ(А) | Супермакс. | 55.0 | 56.0 | 57.1 | 58.3 |
| Макс. | 51.3 | 52.2 | 52.4 | 53.3 | ||
| Серед. | 44.6 | 45.5 | 46.6 | 48.6 | ||
| Мін. | 37.5 | 38.6 | 40.5 | 38.7 | ||
| Звуковий тиск | дБ(А) | Супермакс. | 38.0 | 39.0 | 40.1 | 41.3 |
| Макс. | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 36.3 | ||
| Серед. | 27.6 | 28.5 | 29.6 | 31.6 | ||
| Мін. | 20.5 | 21.6 | 23.5 | 21.7 | ||
РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ
Умови у приміщенні: 27° C – 47% відносної вологості. Температура води (вхід/вихід): 7/12°C
РЕЖИМ ОБІГРІВАННЯ
Температура у приміщенні: 20° C. Температура води на вході: 50 °C.
(*) Заявлені значення стосуються стандартних налаштувань на рівні 1500, 900 та 600 об/хв. Витрату повітря завжди можна змінити, змінивши налаштування DIP-перемикача на платі.