
Фанкойл имеет очень тонкую конструкцию, что позволяет значительно сэкономить место во время монтажа, по сравнению со стандартным фанкойлом - Silver Glass Wall имеет корпус толщиной 122 мм. Более того, простой и стильный дизайн этого фанкойла гармонично впишется в любой интерьер помещения.

Основные преимущества:

Откройте для себя новое измерение элегантности с Mycond!


| Технические характеристики |
Единицы измерения |
Скорость | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
| Расход воздуха | Супермакс. | 370 | 492 | 592 | |
| Макс. | 315 | 450 | 540 | ||
| м3час. | Сред. | 230 | 350 | 450 | |
| Мин. | 155 | 240 | 310 | ||
| Полная холодопроизводительность | Супермакс. | 1.45 | 2.1 | 2.9 | |
| Макс. | 1.20 | 1.70 | 2.45 | ||
| кВт | Сред. | 0.81 | 1.20 | 1.60 | |
| Мин. | 0.70 | 0.90 | 1.18 | ||
| Ощутимая холодопроизводительность | Супермакс. | 1.05 | 1.7 | 2.35 | |
| Макс. | 0.89 | 1.48 | 2.25 | ||
| кВт | Сред. | 0.72 | 0.90 | 1.30 | |
| Мин. | 0.55 | 0.58 | 1.00 | ||
| Теплопроизводительность | Супермакс. | 1.83 | 2.7 | 3.78 | |
| Макс. | 1.68 | 2.45 | 3.30 | ||
| кВт | Сред. | 1.14 | 1.90 | 2.20 | |
| Мин. | 0.96 | 1.53 | 1.70 | ||
| В / Гц /Ф | 230В – 50 Гц - 1 Ф | ||||
| Питание двигателя | Супермакс. | 20 | 24 | 27 | |
| Макс. | 11 | 14 | 17 | ||
| Вт | Сред. | 6 | 7 | 10 | |
| Мин. | 4 | 5 | 8 | ||
| Расход воды | Супермакс. | 245 | 330 | 470 | |
| Макс. | 206 | 292 | 420 | ||
| л/час. | Сред. | 139 | 206 | 275 | |
| Мин. | 120 | 154 | 202 | ||
| Падение давления | Супермакс. | 7.2 | 2.8 | 10.3 | |
| Макс. | 6.1 | 2.1 | 9.1 | ||
| кПа | Сред. | 5.5 | 1.9 | 7.4 | |
| Мин. | 3.9 | 1.7 | 5.1 | ||
| Соединение змеевика | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | ||
| Содержание воды | л | 0.30 | 0.43 | 0.56 | |
| Звуковая мощность | Супермакс. | 57.0 | 57.5 | 59.1 | |
| Макс. | 54.1 | 55.3 | 56.1 | ||
| дБ(А) | Сред. | 45.0 | 46.8 | 49.2 | |
| Мин. | 40.0 | 40.4 | 42.0 | ||
| Звуковое давление | Супермакс. | 40.0 | 40.5 | 42.1 | |
| Макс. | 37.1 | 38.3 | 39.1 | ||
| дБ(А) | Сред. | 28.0 | 29.8 | 32.2 | |
| Мин. | 23.0 | 23.4 | 25.0 | ||
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
Условия в помещении: 27° C - 47% относительной влажности. Температура воды (вход/выход): 7/12°C
РЕЖИМ ОБОГРЕВА
Температура в помещении: 20° C. Температура воды на входе: 50 °C.